| Skor | Level | Frekuensi | Prob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Belum pernah terjadi | <5% |
| 2 | Unlikely | Jarang, >5 tahun lalu | 5–20% |
| 3 | Possible | Pernah 1–5 tahun lalu | 20–50% |
| 4 | Likely | Sekali setahun | 50–80% |
| 5 | Almost Certain | Beberapa kali setahun | >80% |
| Skor | Level | Operasional | Finansial |
|---|---|---|---|
| 1 | Negligible | Tidak ada gangguan | Tidak material |
| 2 | Minor | Gangguan <4 jam | Terbatas |
| 3 | Moderate | Gangguan 4–24 jam | Signifikan |
| 4 | Major | Gangguan 24–72 jam | Sangat besar |
| 5 | Catastrophic | Henti total >72 jam | Mengancam bisnis |
| Efektivitas | Reduksi | Kategori |
|---|---|---|
| 0% | 0% | None |
| 20% | ~20% | Weak |
| 50% | ~50% | Adequate |
| 70% | ~70% | Good |
| 90% | ~90% | Strong |
MRB-TOOL-001 — Risk Scoring Calculator · Manajemen Risiko Bisnis · v1.0 — 2026